| Collex-Bossy VBC |
| 1 | Monsieur | REZZONICO | Philippe | Président |  |
| 2 | Monsieur | REZZONICO | Philippe | Entraîneur U13f, U15f |  |
| CS Chênois VB |
| 1 | Club | | | Correspondance |  |
| 2 | Monsieur | GEORGIOU | Michel | Président |  |
| 3 | Monsieur | BASSET | Pierre | Vice-président |  |
| 4 | Monsieur | MUELLER | Aurèle | Trésorier |  |
| 5 | Madame | GEORGIOU | Christine | Secrétaire |  |
| 6 | Monsieur | CUKO | Dritan | Entraîneur LNA |  |
| 7 | Monsieur | BLAZY | Jean-Baptiste | Entraêneur 1LN M |  |
| 8 | Monsieur | SOICA | Cornel | Entraêneur M2, U21M, U19M, U16M, U14M, U12 mixte |  |
| 9 | Monsieur | GONZALEZ | Ramon | Pdt technique entr. U16fEntraîneur F2 1, U21F 1 |  |
| 10 | Monsieur | GODEAU | Jérôme | Entraîneur F2 1 |  |
| 11 | Monsieur | GODINO | Jean-Claude | Entraîneur U18F + F2 II |  |
| 12 | Monsieur | Calamel | Robert | Entraîneur U22f |  |
| Genève Volley |
| 1 | Club | Genève Volley | | Correspondance |  |
| 2 | Madame | GALAZOULA | Georgia | Présidente |  |
| 3 | Monsieur | VON DAENIKEN | Jean-Jacques | Vice-Président, entraîneur U23-U15 f |  |
| 4 | Monsieur | YOUNG | Andrew | Administrateur, entraîneur F3 et F5 (initiation) |  |
| 6 | Monsieur | FAVRE | Olivier | Trésorier |  |
| 7 | Monsieur | KARADAG | Mustafa | Membre, Evénements et Mgmt LN |  |
| 8 | Madame | COLUCCI | Sybille | Membre, Partenaires locaux |  |
| 9 | Madame | VON DAENIKEN | Claudine | Membre, Communication interne |  |
| 10 | Monsieur | DE MONTE | Marco | Entraîneur Psychomotricité |  |
| 11 | Monsieur | RUFFIEUX | Sébastien | Membre, Président Vernier Volley |  |
| 12 | Monsieur | FELIX | Thierry | Membre, Audiovisuel |  |
| 13 | Monsieur | BAYAT | Reza | Entraîneur F1,F2,U23f,U19f |  |
| 14 | Monsieur | MAZLIAH | D. | Entraîneur F4 relax |  |
| 15 | Monsieur | RUBIN | S. | Entraîneur M2 |  |
| 16 | Monsieur | BERNARD | Philippe | Entraîneur Mixte 1, B |  |
| 17 | Monsieur | ILIC | S. | Entraîneur Mixte 2, B |  |
| 18 | Monsieur | RODRIGUES | P.-H. | Entraîneur U23f, U15f |  |
| 19 | Monsieur | BEN CHEIKH | Skander | Entraîneur U17f, U15f |  |
| 20 | Monsieur | BELFELLAH | K. | Entraîneur U15m |  |
| 21 | Monsieur | STASI | A. | Entraîneur Mini |  |
| Grpmt. des anciens volleyeurs |
| 1 | Monsieur | TSCHOPP | Hermann | Président |  |
| 2 | Madame | REICHLIN | Jacqueline | Trésorière |  |
| 3 | Madame | DUFOUR | Edith | Secrétaire |  |
| 4 | Madame | BUCHS | Claudine | Resp. animations |  |
| GS CERN VB |
| 1 | Monsieur | KORATZINOS | Mike | Présidente |  |
| 2 | Monsieur | TECKER | Frank | Vice-Président |  |
| 3 | Monsieur | GOMEZ-REINO | Robert | Trésorier, entraîneur Hommes |  |
| 4 | Madame | KAELBERER | Ute | Vice-Trésorier |  |
| 5 | Monsieur | FABICH | Adrian | Secrétaire |  |
| 6 | Madame | SUCHMOVA | Mila | Vice-Secrétaire |  |
| 7 | Madame | HOCH | Katharina | Entraîneur Mixed A |  |
| PEPS VBC |
| 1 | Monsieur | BELLARDI | Pierrot | Président, entraîneur U13+U15 f, débutants mixte |  |
| 2 | Monsieur | FABIEN | Vincent | Vice-Président |  |
| 3 | Monsieur | GAUTHERON | Jean-Yves | Trésorier |  |
| 4 | Monsieur | REY | Laurent | Président-technique, entraîneur U17m, U19m |  |
| 5 | Monsieur | HERVE | Thierry | Entraîneur U17f, U19f |  |
| 6 | Monsieur | HERNOT | Jérôme | Entraîneur U15f |  |
| SSO |
| 1 | Club | Servette Star-Onex VBC | | |  |
| 2 | Monsieur | SASTRE | Vincent | Président |  |
| 3 | Monsieur | TSCHOPP | Hermann | Vice-président et Co-trésorier |  |
| 4 | Madame | TSCHOPP | Angela | Co-trésorière |  |
| 6 | Monsieur | METRAL | Eric | Entraîneur 1 LF |  |
| 7 | Madame | Muriset | Laurence | Entraîneur F2 |  |
| 8 | Monsieur | GREDIG | Denis | Entraîneur U22F |  |
| 9 | Monsieur | SASTRE | Vincent | Entraîneur U18,U14,Groupe Accueil |  |
| 10 | Madame | Zeller | Caroline | Entraîneur U16F a |  |
| 11 | Monsieur | RACOVITA | Matei | Entraîneur LNB M |  |
| 12 | Madame | SCHNEIDER | Christelle | Entraîneur relax F |  |
| 14 | Madame | Bianchi | Sarah | Entraîneur Ecole de Volley |  |
| Thonon Volley-Ball |
| 1 | Club | Thonon Volley-Ball | | |  |
| 2 | Monsieur | Peillex | Brieuc | Président |  |
| 3 | Monsieur | Ros | Cyrille | Vice-Président |  |
| 4 | Madame | Laffay | Arlette | Trésorier, Prés-Technique |  |
| 5 | Monsieur | Allibon | James | Secrétaire |  |
| 6 | Monsieur | Mermet | Sylvain | Entraîneur F2 |  |
| VBC Avully |
| 1 | Madame | MUSY | Valérie | Co-présidente |  |
| 2 | Madame | Schiffer | Véronique | Co-Présidente |  |
| 3 | Monsieur | REUMER | Charles | Vice-président |  |
| 4 | Madame | MONNERAT | Elisabeth | Trésorière |  |
| 5 | Monsieur | VUICHARD | Pascal | Secrétaire, entraîneur U15M |  |
| 6 | Monsieur | SCHIFFER | Eduardo | Entraîneur U17M |  |
| 7 | Monsieur | GOEKE | Stéphane | Entraîneur M2, Relax A |  |
| 8 | Monsieur | REUMER | Charles | Entraîneur relax/détente F et Hommes C |  |
| 9 | Madame | MUSY | Valérie | Entraîneur U13M |  |
| 10 | Monsieur | SABATER | Michel | Entraîneur U23 |  |
| 11 | Monsieur | JUNG | Laurent | Entraîneur U19 M |  |
| 12 | Madame | SCHIFFER | Véronique | Entraîneur Relax mixte B |  |
| VBC Etoile-Genève |
| 1 | Club | | | |  |
| 2 | Monsieur | OESTREICHER | Jean-Luc | Président |  |
| 3 | Madame | OESTREICHER | Myrabelle | Trésorière |  |
| 4 | Madame | KONDO OESTREICHER | Mitsuko | Secrétaire |  |
| 6 | Monsieur | PERROUD | Christoph | Webmaster |  |
| 7 | Monsieur | DE ASSIS | Carlos | Entraîneur 1LNM, U23M, U19M, U17M |  |
| 8 | Monsieur | GRUEL | Ludovic | Entraîneur U23F à U10F |  |
| 9 | Madame | NIEDERMANN | Suzanne | Entraîneur Relax F |  |
| 10 | Madame | DE FREITAS | Létitia | Entraîneur |  |
| 11 | Madame | HERNANDEZ | Mildred | Entraîneur U13, U11, U10 |  |
| 12 | Monsieur | JOST | Roland | Entraîneur Relax m B |  |
| VBC Genthod-Bellevue |
| 1 | Madame | JEANCLAUDE | Isabelle | Présidente, entraîneur F2 |  |
| 2 | Madame | GROBETY | Michèle | Vice-présidente |  |
| 3 | Madame | KRELL | Karola | Trésorière |  |
| 4 | Madame | EDMAIER | Kim | Secrétaire |  |
| VBC Grenade |
| 1 | Monsieur | PITTET | Christian | Président |  |
| 2 | Monsieur | DRAGONAS | Nicolas | Vice-président |  |
| 3 | Monsieur | NIGGLI | Matthias | Trésorier |  |
| 4 | Monsieur | PAUL | Romain | Secrétaire |  |
| 5 | Monsieur | CHARMILLOT | Claude | Entraîneur |  |
| VBC Lancy |
| 1 | Madame | KOELBIG | Jolanda | Présidente, entraîneur F2 |  |
| 2 | Madame | DUPARC | Marie-Laure | Vice-Présidente, Resp. Mvmt juniors et entraîneur |  |
| 3 | Monsieur | LE HENANF | Marc | Trésorier, entraîneur relax m, U17f |  |
| 4 | Monsieur | WOHLWEND | Dominique | Président technique |  |
| 5 | Madame | JULLIERAT | Line | Secrétaire |  |
| 6 | Monsieur | WALDER | Christophe | Entraîneur 1LN |  |
| 7 | Monsieur | BELSER | Marc | Entraîneur M2 |  |
| 8 | Madame | GUENIAT | Sandrine | Entraîneur relax/détente F |  |
| 9 | Madame | JUILLERAT | Line | Entraîneur relax/détente F |  |
| 10 | Monsieur | LE HENANF | Marc | Entraîneur relax/détente M |  |
| 11 | Madame | DUCOTTERD | Elodie | Entraîneur relax/détente Mixte A |  |
| 12 | Madame | HAAS | Véronique | Entraîneur Détente Mixte C |  |
| VBC Meinier |
| 1 | Monsieur | HURST | Alexandre | Président, entraîneur relax mixte |  |
| 2 | Madame | WINKELMANN | Gioia | Vice-Présidente, entraîneur F+M 7 à 15 ans |  |
| 3 | Monsieur | MAURON | Christian | Trésorier |  |
| 4 | Monsieur | CORTHAY | Gaëtan | Secrétaire, entraîneur F+M 7 à 15 ans |  |
| VBC Meyrin |
| 1 | Club | VBC Meyrin | | |  |
| 2 | Monsieur | CHABOT | Alain | Président |  |
| 3 | Monsieur | RENEVIER | Ronald | Vice-Président, Co-Webmaster |  |
| 4 | Madame | STUTZ | Christina-Ines | Trésorière |  |
| 5 | Madame | MEYER | Anne-Marie | Secrétaire |  |
| 6 | Madame | CHABOT MARTINEZ | Fabienne | Coordinatrice |  |
| 7 | Monsieur | GUZMAN | Roberto | Co-Webmaster |  |
| 8 | Monsieur | SLAVTCHO | Slavev | Entraîneur F2, U23f |  |
| 9 | Monsieur | MARTINEZ MOLINA | Enrique | Entraîneur F2, M2, U17f, U19f, miniclub |  |
| 10 | Madame | SCHOPFER | Corine | Entraîneur Relax B f |  |
| 11 | Monsieur | GATIGNON | Laurent | Entraîneur Relax m B |  |
| VBC Veyrier |
| 1 | Monsieur | BARDONE | Eric | Président |  |
| 2 | Monsieur | L HUILLIER | Marc-André | Trésorier |  |
| 4 | Monsieur | PARENT | Albert | Entraîneur relax/détente hommes |  |
| 5 | Madame | IHNE | Jane | Entraîneur relax/détente mixte |  |
| 6 | Monsieur | HUTZLI | Charly | Entraîneur relax/détente mixte |  |
| 7 | Monsieur | BARDONE | Eric | Entraîneur Relax/détente B |  |
| 8 | Madame | MUSY | Valérie | Entraîneur U13 M |  |
| VC Ferneysien |
| 1 | Monsieur | ZOLLET | Gérard | Président |  |
| 2 | Monsieur | GESLIN | Paul | Directeur-Technique |  |
| 3 | Monsieur | DESERT | Sylvain | Trésorier |  |
| 5 | Madame | PACE | Marine | Secrétaire |  |
| 6 | Monsieur | FILLIASTRE | Raymond | Entraîneur F2 |  |
| 7 | Monsieur | PONCET | Nicolas | Entraîneur M2 |  |
| 8 | Monsieur | CHATALOVA | Bruno | Entraîneur U17F, U15F, U11F |  |
| 9 | Monsieur | FRAMMERY | Bertrand | Entr. relax f |  |
| 10 | Madame | LEVEQUE | Nathalie | Entraîneur Eveil 5 à 10 ans |  |
| 11 | Monsieur | DIEZ | Miguel | Entraîneur relax m A |  |
| 12 | Monsieur | FIEVET | Patrick | Entraîneur relax B |  |
| Vernier Volley |
| 1 | Club | Vernier Volley | c/o Genève Volley | |  |
| 2 | Monsieur | RUFFIEUX | Sébastien | Président |  |
| 3 | Monsieur | YOUNG | Andrew | Administrateur |  |
| 4 | Monsieur | FAVRE | Olivier | Trésorier |  |
| 5 | Monsieur | BUSCHLEN | Martin | Membre |  |
| 6 | Monsieur | STASI | Toni | Entraîneur |  |
| Viry VB |
| 1 | Monsieur | PANCHAUD | Christophe | Président |  |
| 2 | Monsieur | PANCHAUD | François | Vice-président |  |
| 3 | Monsieur | BRUCKERT | Gérard | Trésorier |  |
| 4 | Monsieur | ROUSSEAU | Patrick | Président-technique |  |
| 5 | Monsieur | HERGIBO | Laurent | Secrétaire |  |
| 6 | Monsieur | CAZEAUX | Hugues | Resp. Ecole de Volley |  |
| VJGS |
| 1 | Monsieur | METRAL | Eric | Responsable filles |  |
| 2 | Monsieur | SCHIFFER | Eddy | Responsable garçons |  |
| 3 | Monsieur | BAVAREL | Philippe | Entraîneur accueil filles 12-18 ans à Plan-les-Oua |  |
| 4 | Madame | SCHIFFER | Véronique | Entraîneur 8-12 ans Ecole de Volley Troinex mixte |  |
| 5 | Monsieur | LE HENAF | Marc | Entraîneur accueil filles 12-18 ans Onex |  |
| 6 | Madame | BIANCHI | Sarah | Entraîneur école de Volley 8-12 ans Onex mixte |  |