| Beach Volley Club Vernier Genève |
| 1 | Club | | | |  |
| 2 | Monsieur | OESTREICHER | Nicolas | Président |  |
| 3 | Monsieur | Muzalyev | Andriy | Trésorier |  |
| 4 | Madame | KONDO OESTREICHER | Mitsuko | Membre |  |
| 5 | Monsieur | OESTREICHER | Jean-Luc | Membre |  |
| Chênois Genève Volleyball |
| 1 | Club | | | Correspondance |  |
| 2 | Monsieur | GEORGIOU | Michel | Président |  |
| 3 | Monsieur | BASSET | Pierre | Vice-président |  |
| 4 | Monsieur | MUELLER | Aurèle | Trésorier |  |
| 5 | Madame | GEORGIOU | Christine | Secrétaire |  |
| 6 | Monsieur | YILMAZ | Mehmet | Entraîneur LNA |  |
| 7 | Monsieur | BLAZY | Jean-Baptiste | Entraîneur LNB M |  |
| 8 | Monsieur | SOICA | Cornel | Entraîneur 2LRM3, U23M, U19M, U17M |  |
| 9 | Monsieur | GONZALEZ | Ramon | Coordinateur mouvements juniors filles et garçons |  |
| 10 | Monsieur | GODEAU | Jérôme | Entraîneur 2LRF1 |  |
| 11 | Monsieur | GODINO | Jean-Claude | Entraîneur U19F |  |
| 12 | Monsieur | KRAATZ | Andreas | Entraîneur U17F |  |
| 13 | Monsieur | THIEL
| Julien | Coordinateur mouvements mini filles et garçons |  |
| 14 | Monsieur | ABRAMOV | Evgueni | Entraîneur U15M |  |
| 15 | Monsieur | GONZALEZ | Ramon | Entraîneur U15F ad intérim |  |
| 16 | Monsieur | BLAZY | Antoine | Entraîneur U11-U13 mixtes |  |
| Collex-Bossy VBC |
| 1 | Monsieur | REZZONICO | Philippe | Président |  |
| 2 | Monsieur | REZZONICO | Philippe | Président, Entraîneur U13f, U15f, relax hommes |  |
| Genève Volley |
| 1 | Club | Genève Volley | | Correspondance |  |
| 2 | Madame | GALAZOULA | Georgia | Présidente |  |
| 3 | Monsieur | VON DAENIKEN | Jean-Jacques | Vice-Président, entraîneur U19f 1, U17f 1 + 2 |  |
| 4 | Monsieur | YOUNG | Andrew | Administrateur, entraîneur F5 (initiation) et U23f |  |
| 5 | Madame | GUSCETTI | Fabiana | Trésorière |  |
| 6 | Monsieur | FAVRE | Olivier | Liaison avec l\'AGVB |  |
| 7 | Madame | ROBINSON NICOL | Meri | Membre |  |
| 8 | Madame | VAUCHER | Josiane | Manifestations |  |
| 9 | Madame | WAIZENEGGER | Lilia | Membre |  |
| 10 | Monsieur | DE MONTE | Marco | Entraîneur U11/U13 et Psychomotricité |  |
| 11 | Monsieur | RUFFIEUX | Sébastien | Membre, Président Vernier Volley |  |
| 12 | Monsieur | FELIX | Thierry | Entraîneur 2LR F2 |  |
| 13 | Madame | KEARNEY | Linzy | Entraîneur LNB F |  |
| 14 | Madame | MAZLIAH | Delphine | Entraîneur F relax A |  |
| 15 | Monsieur | RUBIN | Sébastien | Entraîneur M2 |  |
| 16 | Monsieur | BERNARD | Philippe | Entraîneur Mixte 1, B |  |
| 17 | Madame | CUSIN-ROLLET | Erica | Entraîneur Relax mixte A |  |
| 18 | Monsieur | WALTER | Nicolas | Entraîneur 2LR F3 |  |
| 19 | Monsieur | BEN CHEIKH | Skander | Entraîneur U17f 3+ 4, U15f 1, relax f B |  |
| 20 | Monsieur | BELFELLAH | Khalid | Entraîneur U15m |  |
| 21 | Monsieur | STASI | Antoine | Entraîneur Mini |  |
| 22 | Madame | MUELLER | Diane | Entraîneur 2LR F4 |  |
| 23 | Madame | KING | Tara | Entraîneur U23f 2 |  |
| Grpmt. des anciens volleyeurs |
| 1 | Monsieur | TSCHOPP | Hermann | Président |  |
| 2 | Madame | REICHLIN | Jacqueline | Trésorière |  |
| 3 | Madame | DUFOUR | Edith | Secrétaire |  |
| 4 | Madame | BUCHS | Claudine | Resp. animations |  |
| GS CERN VB |
| 1 | Monsieur | KORATZINOS | Mike | Présidente |  |
| 2 | Monsieur | TECKER | Frank | Vice-Président |  |
| 3 | Monsieur | GOMEZ-REINO | Robert | Trésorier, entraîneur Hommes |  |
| 4 | Madame | KAELBERER | Ute | Vice-Trésorier |  |
| 5 | Monsieur | FABICH | Adrian | Secrétaire |  |
| 6 | Madame | SUCHMOVA | Mila | Vice-Secrétaire |  |
| 7 | Madame | HOCH | Katharina | Entraîneur Mixed A |  |
| PEPS VBC |
| 1 | Monsieur | BELLARDI | Pierrot | Président, entraîneur U13+U15 f, débutants mixte |  |
| 2 | Monsieur | FABIEN | Vincent | Vice-Président |  |
| 3 | Monsieur | GAUTHERON | Jean-Yves | Trésorier |  |
| 4 | Monsieur | REY | Laurent | Président-technique, entraîneur U17m |  |
| 5 | Monsieur | HERVE | Thierry | Entraîneur |  |
| 6 | Monsieur | HERNOT | Jérôme | Entraîneur U15f |  |
| 7 | Monsieur | BENBOUZID | Mehdi | entraîneurU19f |  |
| SSO |
| 1 | Club | Servette Star-Onex VBC | | |  |
| 2 | Monsieur | SASTRE | Vincent | Président |  |
| 3 | Monsieur | TSCHOPP | Hermann | Vice-président et Co-trésorier |  |
| 4 | Madame | TSCHOPP | Angela | Co-trésorière |  |
| 5 | Monsieur | KURIK | Kristjan | Entraîneur LNB M |  |
| 6 | Monsieur | SCHIFFER | Eduardo | Entraîneur LNB M |  |
| 7 | Monsieur | METRAL | Eric | Entraîneur 1 LF |  |
| 10 | Madame | ZELLER | Caroline | Entraîneur 2LF |  |
| 12 | Monsieur | METRAL | Florian | Entraîneur Relax/Mixte |  |
| 12 | Madame | SCHNEIDER | Christelle | Entraîneur relax F |  |
| 12 | Club | Equipe juniors | voir sous VJGS | équipes juniors voir sous VJGS |  |
| Thonon Volley-Ball |
| 1 | Club | Thonon Volley-Ball | | |  |
| 2 | Monsieur | PEILLEX | Brieuc | Président |  |
| 3 | Madame | LAFFAY | Arlette | Trésorier, Prés-Technique |  |
| 4 | Madame | BOUCARD | Sophie | Relation AGVB, entraîneur |  |
| VBC Avully |
| 1 | Madame | MUSY | Valérie | Co-présidente |  |
| 2 | Madame | Schiffer | Véronique | Co-Présidente |  |
| 3 | Monsieur | REUMER | Charles | Vice-président |  |
| 4 | Madame | MONNERAT | Elisabeth | Trésorière |  |
| 5 | Monsieur | VUICHARD | Pascal | Secrétaire, entraîneur U15M |  |
| 6 | Monsieur | SCHIFFER | Eduardo | Entraîneur U17M |  |
| 7 | Monsieur | GOEKE | Stéphane | Entraîneur M2, Relax A |  |
| 8 | Monsieur | REUMER | Charles | Entraîneur relax/détente F et Hommes C |  |
| 9 | Madame | MUSY | Valérie | Entraîneur U13M |  |
| 10 | Monsieur | SABATER | Michel | Entraîneur U23 |  |
| 11 | Monsieur | JUNG | Laurent | Entraîneur U19 M |  |
| 12 | Madame | SCHIFFER | Véronique | Entraîneur Relax mixte B |  |
| VBC Etoile-Genève |
| 1 | Club | | | |  |
| 1 | Monsieur | JOST | Roland | Entraîneur Relax m B |  |
| 2 | Monsieur | OESTREICHER | Jean-Luc | Président |  |
| 3 | Madame | OESTREICHER | Myrabelle | Trésorière |  |
| 4 | Madame | KONDO OESTREICHER | Mitsuko | Secrétaire |  |
| 6 | Madame | GATEFIN | Julie | Entraîneur U10-U17 F et M |  |
| 7 | Monsieur | DE ASSIS | Carlos | Entraîneur 2M, U23M, U19M, U17M, beach |  |
| 8 | Monsieur | GRUEL | Ludovic | Entraîneur F2 et U10-17 F et M, beach |  |
| 9 | Madame | NIEDERMANN | Suzanne | Entraîneur Relax F |  |
| 10 | Monsieur | OESTREICHER | Nicolas | entraîneur beach |  |
| VBC Ferney-Prévessin |
| 1 | Club | VBC FERNEY-PREVESSIN | | |  |
| 2 | Monsieur | ZOLLET | Gérard | Président |  |
| 3 | Monsieur | FIEVET | Patrick | Vice-Président,Entraîneur relax B |  |
| 4 | Monsieur | DESERT | Sylvain | Trésorier,entraîneur Loisir Mixte |  |
| 5 | Madame | PACE | Marine | Secrétaire |  |
| 6 | Monsieur | FILLIASTRE | Raymond | Entraîneur M1 |  |
| 7 | Monsieur | DIEZ | Miguel | Entraîneur M2 |  |
| 8 | Madame | LEFEUVRE | Estelle | Entraîneur M19F,M11F |  |
| 9 | Monsieur | FRAMMERY | Bertrand | Entr. relax F, M17F |  |
| 10 | Madame | LEVEQUE | Nathalie | Entraîneur Eveil 5 à 10 ans |  |
| 12 | Madame | FRAMMERY | Corinne | Entraîneur M19F |  |
| 13 | Madame | GOSSELIN | Anne | Entraîneur M17F |  |
| 14 | Monsieur | BABOULAZ | Michel | Entraîneur M15F |  |
| 15 | Monsieur | KURIK | Kristjan | Entraîneur M13,M11 |  |
| 16 | Monsieur | HARDANT | Pierre | Entraîneur Loisir Mixte |  |
| 17 | Madame | HURET | Valérie | Entraîneur F2 |  |
| 18 | Madame | MONTBARBON | Sylvie | Entraîneur M15F |  |
| 19 | Monsieur | PIPPIA | Franck | Entraîneur M13F |  |
| VBC Genthod-Bellevue |
| 1 | Madame | JEANCLAUDE | Isabelle | Présidente, entraîneur F2 |  |
| 2 | Madame | TSCHOPP | Virginia | Vice-présidente |  |
| 3 | Madame | TSCHOPP | Natacha | Trésorière |  |
| VBC Grenade |
| 1 | Monsieur | PITTET | Christian | Président |  |
| 2 | Monsieur | DRAGONAS | Nicolas | Vice-président |  |
| 3 | Monsieur | NIGGLI | Matthias | Trésorier |  |
| 4 | Monsieur | PAUL | Romain | Secrétaire |  |
| 5 | Monsieur | CHARMILLOT | Claude | Entraîneur |  |
| VBC Lancy |
| 1 | Madame | KOELBIG | Jolanda | Présidente, entraîneur F2 |  |
| 2 | Madame | DUPARC | Marie-Laure | Vice-Présidente, Resp. Mvmt juniors et entraîneur |  |
| 3 | Monsieur | LE HENANF | Marc | Trésorier, entraîneur relax m, U17f |  |
| 4 | Monsieur | WOHLWEND | Dominique | Président technique |  |
| 5 | Madame | MARIA | Tania | Secrétaire |  |
| 6 | Monsieur | WALDER | Christophe | Entraîneur 1LN |  |
| 7 | Monsieur | BELSER | Marc | Entraîneur M2 |  |
| 8 | Madame | GUENIAT | Sandrine | Entraîneur relax/détente F |  |
| 9 | Madame | JUILLERAT | Line | Entraîneur relax/détente F |  |
| 10 | Monsieur | LE HENANF | Marc | Entraîneur relax/détente M |  |
| 11 | Madame | DUCOTTERD | Elodie | Entraîneur relax/détente Mixte A |  |
| 12 | Madame | HAAS | Véronique | Entraîneur Détente Mixte C |  |
| 13 | Monsieur | ZAUGG | Antoine | entraîneur U19 F |  |
| VBC Meinier |
| 1 | Monsieur | HURST | Alexandre | Président, entraîneur relax mixte |  |
| 2 | Madame | WINKELMANN | Gioia | Responsable Jeunesse |  |
| 3 | Monsieur | MAURON | Christian | Trésorier |  |
| VBC Meyrin |
| 1 | Mademoiselle | VBC Meyrin | contact | contact |  |
| 3 | Monsieur | RENEVIER | Ronald | Président, Co-Webmaster |  |
| 4 | Madame | STUTZ | Christina-Ines | Trésorière |  |
| 5 | Madame | MEYER | Anne-Marie | Secrétaire |  |
| 6 | Madame | CHABOT MARTINEZ | Fabienne | Responsable administrative |  |
| 7 | Monsieur | GUZMAN | Roberto | Co-Webmaster |  |
| 8 | Monsieur | SLAVTCHO | Slavev | Entraîneur F2, U15f |  |
| 9 | Monsieur | MARTINEZ MOLINA | Enrique | Entraîneur M2, U19F, U11F, miniclub |  |
| 10 | Madame | SCHOPFER | Corine | Entraîneur Relax A femmes |  |
| 11 | Monsieur | GATIGNON | Laurent | Entraîneur Relax B hommes |  |
| VBC Veyrier |
| 1 | Monsieur | BERBERAT | Cédric | Président |  |
| 2 | Monsieur | L HUILLIER | Marc-André | Trésorier |  |
| 4 | Monsieur | BERBERAT | Cédric | Entraîneur relax/détente hommes A |  |
| 5 | Monsieur | CRETEGNY | Laurent | Entraîneur relax/détente mixte B |  |
| 6 | Monsieur | HUTZLI | Sébastien | Entraîneur relax/détente mixte C |  |
| 7 | Monsieur | FIORINA | Alain | Entraîneur Relax/détente C |  |
| 8 | Monsieur | BARDONE | Eric | Ex-Président |  |
| 8 | Madame | MUSY | Valérie | Entraîneur U13 M |  |
| Vernier Volley |
| 1 | Club | Vernier Volley | c/o Genève Volley | |  |
| 2 | Monsieur | RUFFIEUX | Sébastien | Président |  |
| 3 | Monsieur | YOUNG | Andrew | Administrateur |  |
| 4 | Monsieur | FAVRE | Olivier | Trésorier |  |
| 5 | Monsieur | BUSCHLEN | Martin | Membre |  |
| 6 | Monsieur | STASI | Toni | Entraîneur |  |
| Viry VB |
| 1 | Monsieur | PANCHAUD | Christophe | Président |  |
| 2 | Monsieur | PANCHAUD | François | Vice-président |  |
| 3 | Monsieur | BRUCKERT | Gérard | Trésorier |  |
| 4 | Monsieur | ROUSSEAU | Patrick | Président-technique |  |
| 5 | Monsieur | HERGIBO | Laurent | Secrétaire |  |
| 6 | Monsieur | CAZEAUX | Hugues | Resp. Ecole de Volley |  |
| VJGS |
| 1 | Monsieur | METRAL | Eric | Responsable filles U11 - U23 |  |
| 2 | Monsieur | SCHIFFER | Eddy | Responsable garçons U11 - U23 |  |
| 3 | Monsieur | BAVAREL | Philippe | Entraîneur accueil filles 12-18 ans à Plan-les-Oua |  |
| 4 | Madame | SCHIFFER | Véronique | Entraîneur 8-12 ans Ecole de Volley Troinex mixte |  |
| 5 | Monsieur | LE HENANF | Marc | Entraîneur accueil filles 12-18 ans Onex |  |
| 6 | Madame | BIANCHI | Sarah | Entraîneur école de Volley 8-12 ans Onex mixte |  |
| VJGS Beach club Genève |
| 1 | Club | | | |  |
| 2 | Monsieur | METRAL | Eric | Président |  |
| 3 | Monsieur | SCHIFFER | Eduardo | Secrétaire |  |