Beach Volley Club Vernier Genève |
1 | Club | | | |  |
2 | Monsieur | OESTREICHER | Nicolas | Président |  |
3 | Monsieur | MUZALYEV | Andriy | |  |
4 | Madame | PETERS | Mirja | Trésorière |  |
5 | Monsieur | OESTREICHER | Jean-Luc | Membre |  |
6 | Madame | KONDO OESTREICHER | Mitsuko | Membre |  |
7 | Monsieur | ROSSIER | Hadrien | Membre |  |
8 | Madame | BREHM | Maya | Webmaster |  |
Chênois Genève Volleyball |
1 | Club | | | Correspondance |  |
2 | Monsieur | TISCHHAUSER | Philippe | Président |  |
3 | Monsieur | GEORGIOU | Michel | Membre du Comité |  |
4 | Monsieur | RIEDO | Théodore | Membre du Comité |  |
5 | Monsieur | BASSET | Pierre | Membre du Comité |  |
6 | Monsieur | MULLER | Aurèle | Responsable Juridique |  |
7 | Madame | GALLAY | Sophie | Responsable Communication |  |
8 | Monsieur | CHÂTELAIN | Laurent | Responsable Logistique |  |
9 | Monsieur | KRATZ | Andreas | Trésorier |  |
10 | Monsieur | LAMAS | Michel | Responsable Financier |  |
Ecole Internationale LGB volley |
1 | Monsieur | CARPENTIER | Jean-Guy | Président d\'honneur |  |
2 | Monsieur | MACAZAGA | Patrick | Président technique, entr. U17F |  |
3 | Madame | BYRNE | Cécile | Secrétaire |  |
4 | Monsieur | WEYLAND | Stephane | Entraîneur U17F |  |
Genève Volley |
1 | Club | Genève Volley | | Correspondance |  |
2 | Monsieur | RUFFIEUX | Sébastien | Président |  |
3 | Monsieur | VON DAENIKEN | Jean-Jacques | Président technique |  |
4 | Madame | GUSCETTI | Fabiana | Trésorière |  |
5 | Monsieur | YOUNG | Andrew | Administrateur |  |
6 | Monsieur | GRUEL | Ludovic | Directeur technique |  |
7 | Monsieur | GREDIG | Denis | Entraîneur |  |
8 | Monsieur | BEN CHEIKH | Skander | Entraîneur |  |
9 | Madame | GATEFIN | Julie | Entraîneur |  |
10 | Monsieur | DE MONTE | Marco | Entraîneur |  |
11 | Monsieur | CHATALOVA | Bruno | Entraîneur |  |
12 | Monsieur | WALTER | Nicolas | Entraîneur |  |
13 | Madame | ALVES | Annaryel | Entraîneur |  |
14 | Madame | KOPP | Jacqueline | Entraîneur |  |
15 | Madame | MAZLIAH | Delphine | Entraîneur |  |
16 | Madame | DECRIND | Céline | Entraîneur |  |
17 | Monsieur | MERCIER | Michael | Entraîneur |  |
18 | Monsieur | REZZONICO | Philippe | Entraîneur |  |
Grpmt. des anciens volleyeurs |
1 | Monsieur | GUERRERO | Louis | Président |  |
2 | Madame | REICHLIN | Jacqueline | Trésorière |  |
3 | Madame | DUFOUR | Edith | Secrétaire |  |
4 | Madame | BUCHS | Claudine | Resp. animations |  |
GS CERN VB |
1 | Monsieur | KORATZINOS | Mike | Président |  |
2 | Monsieur | TECKER | Frank | Vice-Président |  |
3 | Monsieur | BARTMANN | Wolfgang | Trésorier |  |
4 | Madame | KAELBERER | Ute | Vice-Trésorier |  |
5 | Monsieur | MERTENS | Volker | Secrétaire |  |
6 | Madame | SUCHMOVA | Mila | Vice-Secrétaire |  |
7 | Madame | HOCH | Katharina | Entraîneur Mixed A |  |
8 | Monsieur | PAPPAGALLO | Marco | Entraîneur Relax hommes |  |
PEPS VBC |
1 | Club | | | |  |
2 | Monsieur | BELLARDI | Pierrot | Président, entraîneur U19+U17+U15 f, relax hommes |  |
3 | Monsieur | REY | Didier | Vice-Président |  |
4 | Monsieur | REY | Laurent | Président-technique, entraîneur U17f |  |
5 | Monsieur | GAUTHERON | Jean-Yves | Trésorier |  |
6 | Monsieur | HERNOT | Jérôme | Entraîneur U19F |  |
SSO |
1 | Club | Servette Star-Onex VBC | | |  |
2 | Monsieur | SASTRE | Vincent | Président, entraîneur F2 1 |  |
4 | Madame | TSCHOPP | Angela | Trésorière |  |
5 | Monsieur | KURIK | Kristjan | Entraîneur LNB M |  |
6 | Monsieur | SCHIFFER | Eduardo | Entraîneur LNB M |  |
7 | Monsieur | METRAL | Eric | Membre,entr. U23f,U19f,U13f5 |  |
8 | Monsieur | SCHIFFER | Eduardo | Membre,entraîneur M2, U23m |  |
11 | Monsieur | METRAL | Florian | Entraîneur Relax/Mixte |  |
12 | Club | Equipe juniors | voir sous VJGS | équipes juniors voir sous VJGS |  |
12 | Madame | SCHNEIDER | Christelle | Entraîneur relax F |  |
13 | Monsieur | YILMAZ | Mehmet | Entraîneur F2 1 |  |
14 | Madame | GILLIERON NOVOA | Fanny | entraîneur F2 2 |  |
14 | Monsieur | CHABOT | Olivier | Entr. U19m |  |
15 | Monsieur | BAVAREL | Philippe | Entraîneur F2 2 |  |
17 | Monsieur | VUICHARD | Pascal | Entraineur U17m |  |
18 | Monsieur | ZAUGG | Antoine | Entraîneur U17f |  |
19 | Madame | ZELLER | Caroline | Entraîneur U17f II |  |
20 | Madame | WYSS | Véronique | Entraîneur U15f |  |
21 | Madame | FAVRE | Anne | Entraîneur U13f, U11 |  |
Thonon Volley-Ball |
1 | Club | Thonon Volley-Ball | | |  |
2 | Monsieur | PEILLEX | Brieuc | Président |  |
3 | Madame | DOS SANTOS REIS | Arlette | Trésorier, Prés-Technique |  |
4 | Madame | TEPPE | Rkia | Responsable d\'équipe F2 |  |
5 | Monsieur | PACHET | Julien | Responsable d\'équipe M2 |  |
VBC Avully |
1 | Madame | MUSY | Valérie | Co-présidente |  |
2 | Madame | SCHIFFER | Véronique | Co-Présidente |  |
3 | Monsieur | MUSY | Yvan | Vice-président, entr. Kids U11 |  |
4 | Madame | MONNERAT | Elisabeth | Trésorière |  |
5 | Monsieur | VUICHARD | Pascal | Secrétaire |  |
6 | Monsieur | SCHIFFER | Eduardo | Entraîneur U15M |  |
7 | Monsieur | GOEKE | Stéphane | Entraîneur Relax A |  |
8 | Monsieur | INFANTE | Carlos | Entraîneur U15M |  |
9 | Madame | MUSY | Valérie | Entraîneur U13M |  |
10 | Monsieur | JUNG | Laurent | Entraîneur U15M |  |
12 | Madame | SCHIFFER | Véronique | Entraîneur Kids U11, Relax mixte B |  |
13 | Monsieur | CHAVAZ | Didier | Entraîneur U13m |  |
14 | Monsieur | REUMER | Charles | Entr. relax dame, U13M |  |
VBC Etoile-Genève |
1 | Club | | | |  |
2 | Monsieur | EL BAHRI | Fahed | Président |  |
3 | Monsieur | FAVRE | Olivier | Vice-Président |  |
4 | Monsieur | RIEDWEG | Bernard | Trésorier |  |
5 | Madame | FERLITO BIJOUX | Simone | Matériel |  |
7 | Monsieur | MUZALYEV | Andriy | Entraîneur U2U1+U17F, relax M C3/U19/17/U15M,2M, U |  |
8 | Monsieur | REYMOND | Jean-Daniel | Secrétaire |  |
9 | Madame | OESTREICHER | Amandine | Entraîneur U13M, U17+ U15F |  |
VBC Ferney-Prévessin |
1 | Monsieur | DI MAURO | Antonello | Entraîneur 13F |  |
1 | Club | VBC FERNEY-PREVESSIN | | |  |
2 | Monsieur | ZOLLET | Gérard | Président |  |
4 | Monsieur | DEBELLUT | Frédéric | Trésorier,entraîneur Loisir Mixte |  |
5 | Madame | PACE | Marine | Secrétaire |  |
6 | Monsieur | PONCET | Nicolas | Entraîneur M2 I |  |
7 | Monsieur | DIEZ | Miguel | Entraîneur M2 |  |
8 | Madame | HURET | Valérie | Entraîneur F2 I |  |
9 | Monsieur | FRAMMERY | Bertrand | Entraîneur F2 II |  |
10 | Monsieur | BENOIT | Sylvain | Entraîneur Eveil 5 à 10 ans |  |
11 | Monsieur | FILLIASTRE | Eric | Entraîneur M19F |  |
13 | Monsieur | RODIER | Guillaume | Entraîneur M17F |  |
14 | Monsieur | PIPPIA | Franck | Entraîneur M15F |  |
14 | Madame | DONNET | Virginie | Entraîneur Eveil & Jeux |  |
15 | Monsieur | KURIK | Kristjan | Entraîneur M11 |  |
16 | Monsieur | HARDANT | Pierre | Entraîneur Loisir Mixte |  |
VBC Genthod-Bellevue |
1 | Madame | JEANCLAUDE | Isabelle | Présidente, entraîneur F2 |  |
2 | Madame | TSCHOPP | Virginia | Vice-présidente |  |
3 | Madame | KRELL | Karola | Trésorière |  |
VBC Lancy |
1 | Madame | KOELBIG | Jolanda | Présidente, entraîneur F2 |  |
2 | Madame | DUPARC | Marie-Laure | Vice-Présidente |  |
3 | Madame | SCHNEIDER | Gudrun | Trésorière |  |
4 | Monsieur | WOHLWEND | Dominique | Président technique |  |
5 | Madame | MARIA | Tania | Secrétaire |  |
VBC Meyrin |
1 | Mademoiselle | VBC Meyrin | Ronald Renevier | Contact |  |
1 | Madame | SCHOPFER | Corine | Présidente |  |
3 | Monsieur | MARTINEZ MOLINA | Enrique | Entraîneur M2, U17M,U19M, U15F+M, U13F,U11 miniclu |  |
4 | Madame | EATON | Angela | Trésorière |  |
5 | Madame | MEYER | Anne-Marie | Secrétaire |  |
6 | Monsieur | FELIX | Thierry | Entraîneur F2 |  |
7 | Monsieur | BATISTA | Victor | Entraîneur U19F, U17F |  |
10 | Monsieur | RENEVIER | Ronald | Co-Webmaster |  |
11 | Monsieur | GATIGNON | Laurent | Entraîneur Relax B hommes |  |
VBC Veyrier |
1 | Club | | | |  |
1 | Monsieur | L\'HUILLIER | Marc-André | Président |  |
2 | Monsieur | BERBERAT | Cédric | Entraineur |  |
3 | Monsieur | BARDONE | Eric | Vice-Président, resp. relax H D |  |
6 | Monsieur | HUTZLI | Sébastien | Resp. relax mixte C, contact H A |  |
7 | Monsieur | FIORINA | Alain | Resp. relax H E |  |
8 | Madame | CUSIN | Erica | Resp. relax Mixte A |  |
9 | Monsieur | BONICHON | Maximilien | Resp. relax mixte C |  |
10 | Monsieur | IHNE | Christian | Resp. relax Mixte B |  |
Vernier Volley |
1 | Club | Vernier Volley | c/o Genève Volley | |  |
2 | Madame | RUFFIEUX | Nathalie | Présidente |  |
3 | Monsieur | YOUNG | Andrew | Administrateur |  |
4 | Monsieur | FAVRE | Olivier | Trésorier |  |
5 | Madame | FOUVY | Anouk | Membre |  |
6 | Monsieur | STASI | Toni | Entraîneur |  |
Viry VB |
1 | Monsieur | PANCHAUD | Christophe | Président école de volley lycéens et confirmés |  |
2 | Monsieur | PANCHAUD | François | Vice-président |  |
3 | Monsieur | BRUCKERT | Gérard | Trésorier |  |
4 | Monsieur | ROUSSEAU | Patrick | Président-technique |  |
5 | Madame | PRETRE | Annick | Secrétaire |  |
6 | Monsieur | CAZEAUX | Hugues | Ecole de volley collégiens et débutants, entr U19m |  |
7 | Monsieur | FRIGARD | Vianney | école de volley intermédiaires, entr U17m |  |
VJGS |
1 | Monsieur | METRAL | Eric | Responsable filles, entraîneur U23 et U19 F |  |
2 | Monsieur | SCHIFFER | Eddy | Responsable garçons, entraîneur U23,U19,U15 M U11 |  |
3 | Madame | ZELLER | Caroline | Entraîneur U17 F a |  |
4 | Madame | SCHIFFER | Véronique | Entraîneur 8-12 ans Ecole de Volley Troinex mixte |  |
5 | Madame | GILLIERON | Fanny | Entraîneur U23 F |  |
6 | Monsieur | ZAUGG | Antoine | Entraîneur U19 F |  |
7 | Monsieur | REUMER | Manu | Entraîneur U17 F |  |
8 | Madame | VERICAT | Cristina | Entraîneur U17 F |  |
9 | Monsieur | SABATER | Michel | entraîneur M2 |  |
10 | Monsieur | CHABOT | Olivier | entraîneur U23 M |  |
11 | Monsieur | VUICHARD | Pascal | Entraîneur U17 M |  |
12 | Monsieur | JUNG | Laurent | entraîneur U15 M |  |
13 | Madame | MUSY | Valérie | Entraîneur U13 M |  |
14 | Monsieur | CHAVAZ | Didier | Entraîneur U13 M |  |
15 | Madame | FAVRE | Anne | Entraîneur U11/U13 F |  |
16 | Madame | SCHIFFER | Véronique | Entraîneur U11 Kids |  |
VJGS Beach club Genève |
1 | Club | | | |  |
2 | Monsieur | METRAL | Eric | Président, entraîneur filles |  |
3 | Monsieur | SCHIFFER | Eduardo | Secrétaire, entraîneur garçons |  |
4 | Madame | MUSY | Valérie | Membre |  |
5 | Madame | SCHIFFER | Véronique | Membre |  |
Volley Vallée Verte |
1 | Monsieur | TINGAUD | Daniel | Président d\'Honneur |  |
2 | Monsieur | FONNESU | Pascal | Président |  |